Auf einen Blick
| 2007 | 2008 | 2009 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mio. Euro | Mio. Euro | Mio. Euro |
|
Bilanzsumme | 295 | 305 | 309 |
|
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 35 | 36 | 37 |
|
Neubau- und Modernisierungsleistungen | 16 | 17 | 16 |
|
Instandhaltungsleistungen | 6 | 6 | 7 |
|
Geschäftsguthaben | 22 | 23 | 24 |
|
Rücklagen | 16 | 19 | 20 |
|
Rückstellungen | 19 | 14 | 15 |
|
Spareinlagen und Sparbriefe | 109 | 112 | 116 |
|
Zahl der Wohnungen | 6.497 | 6.489 | 6.563 |
|
Zahl der sonstigen Objekte | 1.577 | 1.578 | 1.689 |
|
Zahl der Mitglieder | 13.384 | 13.531 | 13.793 |
|
Zahl der Mitarbeiter einschließlich Teilzeitkräfte und Auszubildende | 112 | 110 | 106 |
|
Sie wünschen weitere Informationen?
Sie können den Geschäftsbericht 2009 herunterladen (PDF, 3,4 MB).

